August High Tide in Ocean City MD 2024
Rising sea levels will cause tidal flooding to surge rapidly in East and Gulf Coast cities in the United States during the next 30 years. It will pose a serious threat to assets, buildings, and everyday life in the impacted areas.
In the upcoming decades, rising sea levels is also predicted to exacerbate coastal erosion, making Ocean City even more vulnerable to flooding. The municipality now forces developers to construct elevated new structures due to the threat that a rising sea presents to its tourism facilities, and the city council has devised a strategy to raise roads in regular improvements.
The following tide schedule is derived from Ocean City (fishing pier) in Maryland, however it can also be used to determine the tide periods for the following locations:
- Ocean City (0km/0mi)
- Ocean City, West (1.7 km/1.1 mi)
- Island of Fenwick (9.8 km/6.1 mi)
- Bethany Beach is 14.9 km/9.3 mi away.
- Inlet of Indian River (19.2 km/12 mi)
- Oak Orchard (13.9 miles/22 km)
- Long Neck, 14 miles/24 km
- Beach at Rehoboth (25.2 km/15.7 mi)
- Possum Point (17 miles/27.2 km)
- Captains Cove (27.3 miles/43.8km)
Day | High | Low | High | Low | High | Phase |
Tue 01 | 1:18 AM EDT 0.50 ft | 7:13 AM EDT 3.63 ft | 1:28 PM EDT 0.34 ft | 7:34 PM EDT 3.80 ft | ||
Wed 02 | 1:47 AM EDT 0.43 ft | 7:50 AM EDT 3.84 ft | 2:06 PM EDT 0.31 ft | 8:10 PM EDT 3.75 ft | New Moon | |
Thu 03 | 2:18 AM EDT 0.40 ft | 8:26 AM EDT 3.99 ft | 2:43 PM EDT 0.33 ft | 8:46 PM EDT 3.65 ft | ||
Fri 04 | 2:49 AM EDT 0.42 ft | 9:03 AM EDT 4.09 ft | 3:21 PM EDT 0.41 ft | 9:22 PM EDT 3.52 ft | ||
Sat 05 | 3:22 AM EDT 0.49 ft | 9:41 AM EDT 4.11 ft | 4:00 PM EDT 0.54 ft | 9:59 PM EDT 3.36 ft | ||
Sun 06 | 3:56 AM EDT 0.59 ft | 10:19 AM EDT 4.09 ft | 4:41 PM EDT 0.70 ft | 10:37 PM EDT 3.19 ft | ||
Mon 07 | 4:33 AM EDT 0.71 ft | 11:00 AM EDT 4.02 ft | 5:27 PM EDT 0.87 ft | 11:16 PM EDT 3.02 ft | ||
Tue 08 | 5:14 AM EDT 0.82 ft | 11:44 AM EDT 3.94 ft | 6:18 PM EDT 1.01 ft | |||
Wed 09 | 12:01 AM EDT 2.88 ft | 6:04 AM EDT 0.90 ft | 12:35 PM EDT 3.87 ft | 7:16 PM EDT 1.09 ft | ||
Thu 10 | 12:54 AM EDT 2.78 ft | 7:02 AM EDT 0.92 ft | 1:35 PM EDT 3.85 ft | 8:16 PM EDT 1.08 ft | First Quarter | |
Fri 11 | 1:59 AM EDT 2.79 ft | 8:07 AM EDT 0.86 ft | 2:41 PM EDT 3.90 ft | 9:16 PM EDT 0.95 ft | ||
Sat 12 | 3:08 AM EDT 2.95 ft | 9:12 AM EDT 0.70 ft | 3:45 PM EDT 4.03 ft | 10:14 PM EDT 0.72 ft | ||
Sun 13 | 4:12 AM EDT 3.27 ft | 10:18 AM EDT 0.45 ft | 4:44 PM EDT 4.19 ft | 11:08 PM EDT 0.42 ft | ||
Mon 14 | 5:10 AM EDT 3.70 ft | 11:20 AM EDT 0.16 ft | 5:38 PM EDT 4.31 ft | 11:58 PM EDT 0.10 ft | ||
Tue 15 | 6:02 AM EDT 4.15 ft | 12:19 PM EDT −0.13 ft | 6:28 PM EDT 4.35 ft | |||
Wed 16 | 12:45 AM EDT −0.19 ft | 6:53 AM EDT 4.56 ft | 1:15 PM EDT −0.36 ft | 7:18 PM EDT 4.30 ft | ||
Thu 17 | 1:30 AM EDT −0.40 ft | 7:44 AM EDT 4.88 ft | 2:08 PM EDT −0.48 ft | 8:07 PM EDT 4.15 ft | Full Moon | |
Fri 18 | 2:16 AM EDT −0.50 ft | 8:34 AM EDT 5.04 ft | 3:00 PM EDT −0.46 ft | 8:56 PM EDT 3.94 ft | ||
Sat 19 | 3:01 AM EDT −0.47 ft | 9:24 AM EDT 5.05 ft | 3:53 PM EDT −0.31 ft | 9:46 PM EDT 3.67 ft | ||
Sun 20 | 3:49 AM EDT −0.33 ft | 10:15 AM EDT 4.90 ft | 4:47 PM EDT −0.07 ft | 10:36 PM EDT 3.39 ft | ||
Mon 21 | 4:39 AM EDT −0.10 ft | 11:07 AM EDT 4.63 ft | 5:45 PM EDT 0.22 ft | 11:28 PM EDT 3.10 ft | ||
Tue 22 | 5:33 AM EDT 0.17 ft | 12:03 PM EDT 4.30 ft | 6:47 PM EDT 0.49 ft | |||
Wed 23 | 12:24 AM EDT 2.86 ft | 6:33 AM EDT 0.42 ft | 1:03 PM EDT 3.96 ft | 7:51 PM EDT 0.69 ft | ||
Thu 24 | 1:27 AM EDT 2.70 ft | 7:37 AM EDT 0.62 ft | 2:09 PM EDT 3.70 ft | 8:56 PM EDT 0.79 ft | Last Quarter | |
Fri 25 | 2:38 AM EDT 2.68 ft | 8:42 AM EDT 0.73 ft | 3:18 PM EDT 3.55 ft | 9:56 PM EDT 0.81 ft | ||
Sat 26 | 3:49 AM EDT 2.79 ft | 9:46 AM EDT 0.76 ft | 4:18 PM EDT 3.48 ft | 10:46 PM EDT 0.76 ft | ||
Sun 27 | 4:45 AM EDT 3.00 ft | 10:46 AM EDT 0.71 ft | 5:06 PM EDT 3.46 ft | 11:27 PM EDT 0.68 ft | ||
Mon 28 | 5:28 AM EDT 3.26 ft | 11:38 AM EDT 0.63 ft | 5:46 PM EDT 3.46 ft | |||
Tue 29 | 12:01 AM EDT 0.58 ft | 6:06 AM EDT 3.52 ft | 12:24 PM EDT 0.52 ft | 6:23 PM EDT 3.45 ft | ||
Wed 30 | 12:34 AM EDT 0.47 ft | 6:43 AM EDT 3.77 ft | 1:04 PM EDT 0.43 ft | 6:59 PM EDT 3.43 ft | ||
Thu 31 | 1:07 AM EDT 0.39 ft | 7:20 AM EDT 3.98 ft | 1:43 PM EDT 0.37 ft | 7:37 PM EDT 3.40 ft |
What Time is the Highest Tide Today?
Here is the time schedule for the tides today:
- Next high tide: 12:07 AM.
- Next low tide: 5:39 PM.
- Sunset today: 6:15 PM.
- Sunrise tomorrow: 7:01 AM.
- Moon phase: Waning Gibbous.
- Tide Station Location: Station #9410660.
What are the Tides in Chesapeake MD?
Currently, tide is rising at Chesapeake MD.
Here is the next tide schedule:
- Next high tide: 6:18 AM.
- Next low tide: 12:07 PM.
- Sunset today: 6:21 PM.
- Sunrise tomorrow: 7:21 AM.
- Moon phase: Waning Gibbous.
- Tide Station Location: Station #8576363.
What Time is High Tide Baltimore Harbor?
For Fells Point, Baltimore Harbor, the tide times for this Saturday, October 19, 2024, are as follows:
- first low tide at 3:37 am
- first high tide at 8:22 am
- second low tide at 2:33 pm
- second high tide at 9:17 pm
- sunrise at is 7:20 a.m.
- sunset is at 6:20 p.m.
What is the Time in Low Tide in Cambridge Maryland?
For Cambridge, Choptank River, the tide times for this Saturday, October 19, 2024, are as follows:
- first low tide at 00:18 am
- first high tide at 5:46 am
- second low tide at 12:09 pm
- second high tide at 6:25 pm
- The time of sunrise is 7:17 a.m.
- The time of sunset is 6:19 p.m.
When the Tides are Low?
The constant fluctuation in the height of the sea surface is how tides are seen around coastlines, since they originate in the oceans. High tide is when the wave’s highest point, or crest, reaches a specific area. Low tide is when the wave’s lowest point, or trough, happens.
What Time is Low Tide Seaside Park Ocean?
Here is the schedule for Seaside Park Ocean’s tides:
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
Low Tide | 00:41 AM | 0.09 ft (0.03 m) |
High Tide | 6:02 AM | 0.31 ft (0.09 m) |
Low Tide | 12:31 PM | 0.1 ft (0.03 m) |
High Tide | 6:24 PM | 0.39 ft (0.12 m) |
What Time is Thames Low Tide?
Here is the Thames tide timetable:
High | 02:43 | 2.9m |
Low | 08:46 | 1.0m |
High | 15:19 | 3.1m |
Low | 21:40 | 1.0m |