August High Tide in Ocean City MD 2024

Rising sea levels will cause tidal flooding to surge rapidly in East and Gulf Coast cities in the United States during the next 30 years. It will pose a serious threat to assets, buildings, and everyday life in the impacted areas.

In the upcoming decades, rising sea levels is also predicted to exacerbate coastal erosion, making Ocean City even more vulnerable to flooding. The municipality now forces developers to construct elevated new structures due to the threat that a rising sea presents to its tourism facilities, and the city council has devised a strategy to raise roads in regular improvements.

The following tide schedule is derived from Ocean City (fishing pier) in Maryland, however it can also be used to determine the tide periods for the following locations:

  • Ocean City (0km/0mi)
  • Ocean City, West (1.7 km/1.1 mi)
  • Island of Fenwick (9.8 km/6.1 mi)
  • Bethany Beach is 14.9 km/9.3 mi away.
  • Inlet of Indian River (19.2 km/12 mi)
  • Oak Orchard (13.9 miles/22 km)
  • Long Neck, 14 miles/24 km
  • Beach at Rehoboth (25.2 km/15.7 mi)
  • Possum Point (17 miles/27.2 km)
  • Captains Cove (27.3 miles/43.8km)
DayHighLowHighLowHighPhase
Tue 011:18 AM EDT 0.50 ft7:13 AM EDT 3.63 ft1:28 PM EDT 0.34 ft7:34 PM EDT 3.80 ft
Wed 021:47 AM EDT 0.43 ft7:50 AM EDT 3.84 ft2:06 PM EDT 0.31 ft8:10 PM EDT 3.75 ftNew Moon
Thu 032:18 AM EDT 0.40 ft8:26 AM EDT 3.99 ft2:43 PM EDT 0.33 ft8:46 PM EDT 3.65 ft
Fri 042:49 AM EDT 0.42 ft9:03 AM EDT 4.09 ft3:21 PM EDT 0.41 ft9:22 PM EDT 3.52 ft
Sat 053:22 AM EDT 0.49 ft9:41 AM EDT 4.11 ft4:00 PM EDT 0.54 ft9:59 PM EDT 3.36 ft
Sun 063:56 AM EDT 0.59 ft10:19 AM EDT 4.09 ft4:41 PM EDT 0.70 ft10:37 PM EDT 3.19 ft
Mon 074:33 AM EDT 0.71 ft11:00 AM EDT 4.02 ft5:27 PM EDT 0.87 ft11:16 PM EDT 3.02 ft
Tue 085:14 AM EDT 0.82 ft11:44 AM EDT 3.94 ft6:18 PM EDT 1.01 ft
Wed 0912:01 AM EDT 2.88 ft6:04 AM EDT 0.90 ft12:35 PM EDT 3.87 ft7:16 PM EDT 1.09 ft
Thu 1012:54 AM EDT 2.78 ft7:02 AM EDT 0.92 ft1:35 PM EDT 3.85 ft8:16 PM EDT 1.08 ftFirst Quarter
Fri 111:59 AM EDT 2.79 ft8:07 AM EDT 0.86 ft2:41 PM EDT 3.90 ft9:16 PM EDT 0.95 ft
Sat 123:08 AM EDT 2.95 ft9:12 AM EDT 0.70 ft3:45 PM EDT 4.03 ft10:14 PM EDT 0.72 ft
Sun 134:12 AM EDT 3.27 ft10:18 AM EDT 0.45 ft4:44 PM EDT 4.19 ft11:08 PM EDT 0.42 ft
Mon 145:10 AM EDT 3.70 ft11:20 AM EDT 0.16 ft5:38 PM EDT 4.31 ft11:58 PM EDT 0.10 ft
Tue 156:02 AM EDT 4.15 ft12:19 PM EDT −0.13 ft6:28 PM EDT 4.35 ft
Wed 1612:45 AM EDT −0.19 ft6:53 AM EDT 4.56 ft1:15 PM EDT −0.36 ft7:18 PM EDT 4.30 ft
Thu 171:30 AM EDT −0.40 ft7:44 AM EDT 4.88 ft2:08 PM EDT −0.48 ft8:07 PM EDT 4.15 ftFull Moon
Fri 182:16 AM EDT −0.50 ft8:34 AM EDT 5.04 ft3:00 PM EDT −0.46 ft8:56 PM EDT 3.94 ft
Sat 193:01 AM EDT −0.47 ft9:24 AM EDT 5.05 ft3:53 PM EDT −0.31 ft9:46 PM EDT 3.67 ft
Sun 203:49 AM EDT −0.33 ft10:15 AM EDT 4.90 ft4:47 PM EDT −0.07 ft10:36 PM EDT 3.39 ft
Mon 214:39 AM EDT −0.10 ft11:07 AM EDT 4.63 ft5:45 PM EDT 0.22 ft11:28 PM EDT 3.10 ft
Tue 225:33 AM EDT 0.17 ft12:03 PM EDT 4.30 ft6:47 PM EDT 0.49 ft
Wed 2312:24 AM EDT 2.86 ft6:33 AM EDT 0.42 ft1:03 PM EDT 3.96 ft7:51 PM EDT 0.69 ft
Thu 241:27 AM EDT 2.70 ft7:37 AM EDT 0.62 ft2:09 PM EDT 3.70 ft8:56 PM EDT 0.79 ftLast Quarter
Fri 252:38 AM EDT 2.68 ft8:42 AM EDT 0.73 ft3:18 PM EDT 3.55 ft9:56 PM EDT 0.81 ft
Sat 263:49 AM EDT 2.79 ft9:46 AM EDT 0.76 ft4:18 PM EDT 3.48 ft10:46 PM EDT 0.76 ft
Sun 274:45 AM EDT 3.00 ft10:46 AM EDT 0.71 ft5:06 PM EDT 3.46 ft11:27 PM EDT 0.68 ft
Mon 285:28 AM EDT 3.26 ft11:38 AM EDT 0.63 ft5:46 PM EDT 3.46 ft
Tue 2912:01 AM EDT 0.58 ft6:06 AM EDT 3.52 ft12:24 PM EDT 0.52 ft6:23 PM EDT 3.45 ft
Wed 3012:34 AM EDT 0.47 ft6:43 AM EDT 3.77 ft1:04 PM EDT 0.43 ft6:59 PM EDT 3.43 ft
Thu 311:07 AM EDT 0.39 ft7:20 AM EDT 3.98 ft1:43 PM EDT 0.37 ft7:37 PM EDT 3.40 ft

What Time is the Highest Tide Today?

Here is the time schedule for the tides today:

  • Next high tide: 12:07 AM.
  • Next low tide: 5:39 PM.
  • Sunset today: 6:15 PM.
  • Sunrise tomorrow: 7:01 AM.
  • Moon phase: Waning Gibbous.
  • Tide Station Location: Station #9410660.

What are the Tides in Chesapeake MD?

Currently, tide is rising at Chesapeake MD.

Here is the next tide schedule:

  • Next high tide: 6:18 AM.
  • Next low tide: 12:07 PM.
  • Sunset today: 6:21 PM.
  • Sunrise tomorrow: 7:21 AM.
  • Moon phase: Waning Gibbous.
  • Tide Station Location: Station #8576363.

What Time is High Tide Baltimore Harbor?

For Fells Point, Baltimore Harbor, the tide times for this Saturday, October 19, 2024, are as follows:

  • first low tide at 3:37 am
  • first high tide at 8:22 am
  • second low tide at 2:33 pm
  • second high tide at 9:17 pm
  • sunrise at is 7:20 a.m.
  • sunset is at 6:20 p.m.

What is the Time in Low Tide in Cambridge Maryland?

For Cambridge, Choptank River, the tide times for this Saturday, October 19, 2024, are as follows:

  • first low tide at 00:18 am
  • first high tide at 5:46 am
  • second low tide at 12:09 pm
  • second high tide at 6:25 pm
  • The time of sunrise is 7:17 a.m.
  • The time of sunset is 6:19 p.m.

When the Tides are Low?

The constant fluctuation in the height of the sea surface is how tides are seen around coastlines, since they originate in the oceans. High tide is when the wave’s highest point, or crest, reaches a specific area. Low tide is when the wave’s lowest point, or trough, happens.

What Time is Low Tide Seaside Park Ocean?

Here is the schedule for Seaside Park Ocean’s tides:

TideTime (EDT)& DateHeight
Low Tide00:41 AM0.09 ft (0.03 m)
High Tide6:02 AM0.31 ft (0.09 m)
Low Tide12:31 PM0.1 ft (0.03 m)
High Tide6:24 PM0.39 ft (0.12 m)

What Time is Thames Low Tide?

Here is the Thames tide timetable:

High02:432.9m
Low08:461.0m
High15:193.1m
Low21:401.0m
Back to top button